2017年最新US News美國大學研究生專業排名兒科專業排名
2017年USNews美國大學研究生專業排名兒科專業排名于2016年3月16日正式發布。此次美國大學研究生專業排名同樣基于商業、法律、教育、工程、醫學和護理等六大專業;當然,這包含了六大類專業中的各個具體專業排名。
據USNews官方介紹,2017年USNews美國大學研究生專業排名兒科專業排名主要參考以下六大因素:1、師生比;2、研究費用;3、錄取比率;4、本科平均學分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、畢業后就業率。
以下為2017年USNews美國大學研究生專業排名兒科專業排名
排名 | 學校 | 學費 | 注冊人數 |
---|---|---|---|
#1 | University of Pennsylvania (Perelman) Philadelphia, PA | $52,210(full-time) | 616 |
#2 | Harvard University Boston, MA | $55,850(full-time) | 710 |
#3 | University of Cincinnati Cincinnati, OH | $29,680(in-state, full-time); $47,944(out-of-state, full-time) | 692 |
#4 | University of Colorado Aurora, CO | $35,678(in-state, full-time); $61,634(out-of-state, full-time) | 664 |
#5 | University of Washington Seattle, WA | $33,519(in-state, full-time); $63,954(out-of-state, full-time) | 959 |
#6 | Johns Hopkins University Baltimore, MD | $48,750(full-time) | 472 |
#7 | Baylor College of Medicine Houston, TX | $19,650(full-time) | 742 |
#7 | University of California—?San Francisco San Francisco, CA | $32,751(in-state, full-time); $44,996(out-of-state, full-time) | 647 |
#9 | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | $50,010(in-state, full-time); $51,464(out-of-state, full-time) | 583 |
#9 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | $58,460(full-time) | 484 |
#11 | University of California—?Los Angeles (Geffen) Los Angeles, CA | $31,731(in-state, full-time); $43,976(out-of-state, full-time) | 748 |
#12 | Stanford University Stanford, CA | $52,491(full-time) | 482 |
#12 | University of Michigan—?Ann Arbor Ann Arbor, MI | $32,428(in-state, full-time); $50,854(out-of-state, full-time) | 710 |
#14 | Columbia University New York, NY | $55,418(full-time) | 670 |
#14 | Duke University Durham, NC | $53,575(full-time) | 453 |
#14 | Northwestern University (Feinberg) Chicago, IL | $53,947(full-time) | 639 |
#14 | Vanderbilt University Nashville, TN | $47,150(full-time) | 402 |
#14 | Yale University New Haven, CT | $55,680(full-time) | 396 |
#19 | University of North Carolina—?Chapel Hill Chapel Hill, NC | $21,837(in-state, full-time); $48,716(out-of-state, full-time) | 829 |
【最新US News美國大學研究生專業排名兒科專業排名】相關文章:
最新US.news美國新聞專業排名04-24
US News美國大學研究生專業排名纖維藝術專業排名04-23
2018年全新US News美國大學研究生專業排名內科醫學專業排名05-11
2017年美國大學MBA專業排名(US.News)08-06
2018年最新US News 美國大學研究生專業排名圖書館及信息研究學院05-12
USNews美國研究生兒科專業排名03-12