- 相關推薦
老年醫學研究生專業排名參考
USNEWS美國大學老年醫學研究生專業排名
排名 | 院校名稱 | 學費 | 總人數 |
---|---|---|---|
#1 | Johns Hopkins University Baltimore, MD | $47,250(full-time) | 461 |
#2 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai New York, NY | $44,604(full-time) | 556 |
#3 | University of California—?Los Angeles (Geffen) Los Angeles, CA | $31,134(in-state, full-time); $43,379(out-of-state, full-time) | 749 |
#4Tie | Harvard University Boston, MA | $54,200(full-time) | 726 |
#4Tie | University of Michigan—?Ann Arbor Ann Arbor, MI | $31,154(in-state, full-time); $48,862(out-of-state, full-time) | 727 |
#6Tie | Duke University Durham, NC | $51,888(full-time) | 430 |
#6Tie | Yale University New Haven, CT | $53,540(full-time) | 415 |
#8Tie | University of California—?San Francisco San Francisco, CA | $32,106(in-state, full-time); $44,351(out-of-state, full-time) | 664 |
#8Tie | University of Washington Seattle, WA | $31,992(in-state, full-time); $60,978(out-of-state, full-time) | 938 |
#10 | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | $48,792(in-state, full-time); $50,014(out-of-state, full-time) | 601 |
#11 | University of Pennsylvania (Perelman) Philadelphia, PA | $50,444(full-time) | 655 |
#12 | Rowan University Stratford, NJ | $36,360(in-state, full-time); $58,340(out-of-state, full-time) | 643 |
#13Tie | Mayo Medical School Rochester, MN | $47,470(full-time) | 216 |
#13Tie | Wake Forest University Winston-Salem, NC | $50,300(full-time) | 469 |
【老年醫學研究生專業排名參考】相關文章:
農學專業院校排名參考02-18
考研法學研究生院校排名參考04-02
廣告學專業排名參考09-25
應用化學專業排名參考12-16
丹麥大學熱門專業排名參考08-26
美國EE專業研究生排名03-14
化工專業研究生專業及院校排名09-25
高校信息與計算科學專業排名參考09-25
考研最新研究生院校排名參考資料01-26
研究生統計學專業排名04-24