洛陽師范學院專業排名及分數線參考
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
翻譯 | 2016 | 500 | 理科 | 二批 |
會計學 | 2016 | 497 | 理科 | 二批 |
小學教育(師范) | 2016 | 496 | 理科 | 二批 |
數學與應用數學(師范) | 2016 | 492 | 理科 | 二批 |
化學(師范) | 2016 | 487 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 485 | 理科 | 二批 |
金融數學 | 2016 | 485 | 理科 | 二批 |
土地資源管理 | 2016 | 485 | 理科 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2016 | 484 | 理科 | 二批 |
物理學(師范) | 2016 | 483 | 理科 | 二批 |
生物科學(師范) | 2016 | 483 | 理科 | 二批 |
應用化學 | 2016 | 483 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 483 | 理科 | 二批 |
網絡工程 | 2016 | 483 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2016 | 483 | 理科 | 二批 |
應用統計學 | 2016 | 483 | 理科 | 二批 |
地理信息科學 | 2016 | 483 | 理科 | 二批 |
文化產業管理 | 2016 | 483 | 理科 | 二批 |
信息與計算科學 | 2016 | 483 | 理科 | 二批 |
計算機科學與技術(師范) | 2016 | 483 | 理科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 482 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 482 | 理科 | 二批 |
應用心理學 | 2016 | 482 | 理科 | 二批 |
物聯網工程 | 2016 | 482 | 理科 | 二批 |
電子信息科學與技術 | 2016 | 482 | 理科 | 二批 |
電氣工程及其自動化 | 2016 | 482 | 理科 | 二批 |
生物技術 | 2016 | 481 | 理科 | 二批 |
電子商務 | 2016 | 481 | 理科 | 二批 |
應用生物科學 | 2016 | 481 | 理科 | 二批 |
化學工程與工藝 | 2016 | 481 | 理科 | 二批 |
光電信息科學與工程 | 2016 | 481 | 理科 | 二批 |
工商管理類(中外合作辦學)(會計學 | 2016 | 456 | 理科 | 二批 |
小學教育 | 2016 | 451 | 理科 | 二批 |
電氣類(中外合作辦學)(電氣工程及其自動化 | 2016 | 449 | 理科 | 二批 |
軟件工程 | 2016 | 427 | 理科 | 二批 |
教育學類(中外合作辦學)(學前教育(雙語方向)(師范) | 2016 | 424 | 理科 | 二批 |
[洛陽師范學院專業排名及分數線參考]相關文章:
【洛陽師范學院專業排名及分數線參考】相關文章:
洛陽師范學院專業排名及簡要介紹02-19
2014年洛陽師范學院排名08-30
2017年洛陽師范學院排名08-12
南昌師范學院優勢專業排名及分數線03-23
燕山大學優勢專業排名及分數線參考06-23
河南洛陽中考分數線(已公布)參考07-08
2017吉林大學優勢專業排名及分數線參考02-28
臨床醫學專業分數線排名及位次參考06-22
南開大學優勢專業排名及分數線參考06-23