關(guān)于USNews美國(guó)大學(xué)研究生生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理專業(yè)排名
201x年USNews美國(guó)大學(xué)研究生生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理專業(yè)排名于201x年3月11日正式發(fā)布。此次美國(guó)大學(xué)研究生專業(yè)排名同樣基于商業(yè)、法律、教育、工程和醫(yī)學(xué)等五大專業(yè);當(dāng)然,這包含了五大類專業(yè)中的各個(gè)具體專業(yè)排名。
據(jù)USNews官方介紹,美國(guó)大學(xué)研究生生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理專業(yè)排名主要參考以下六大因素:1、師生比;2、研究費(fèi)用;3、錄取比率;4、本科平均學(xué)分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、畢業(yè)即成功就業(yè)率。
以下為2015USNews美國(guó)大學(xué)研究生生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理專業(yè)詳細(xì)排名
排名 | 學(xué)校 | 學(xué)費(fèi) | 注冊(cè)人數(shù) |
---|---|---|---|
#1 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) Cambridge, MA | $61,152per year (full-time) | 819 |
#2 | Carnegie Mellon University (Tepper) Pittsburgh, PA | $56,768per year (full-time) | 423 |
#3 | University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA | $59,736per year (full-time) | 1,677 |
#4 | University of Michigan—?Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI | $52,200per year (in-state, full-time); $57,200per year (out-of-state, full-time) | 941 |
#5 | Stanford University Stanford, CA | $59,550per year (full-time) | 809 |
#6 | Northwestern University (Kellogg) Evanston, IL | $59,085per year (full-time) | 1,148 |
#7 | Purdue University—?West Lafayette (Krannert) West Lafayette, IN | $22,409per year (in-state, full-time); $42,174per year (out-of-state, full-time) | 230 |
#8 | Columbia University New York, NY | $60,720per year (full-time) | 1,279 |
#8 | Harvard University Boston, MA | $56,175per year (full-time) | 1,851 |
#10 | Indiana University—?Bloomington (Kelley) Bloomington, IN | $24,984per year (in-state, full-time); $44,460per year (out-of-state, full-time) | 392 |
#11 | University of Texas—?Austin (McCombs) Austin, TX | $33,298per year (in-state, full-time); $48,832per year (out-of-state, full-time) | 511 |
#12 | Michigan State University (Broad) East Lansing, MI | $27,191per year (in-state, full-time); $43,135per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#12 | Ohio State University (Fisher) Columbus, OH | $28,688per year (in-state, full-time); $46,352per year (out-of-state, full-time) | 212 |
#14 | University of California—?Berkeley (Haas) Berkeley, CA | $51,412per year (in-state, full-time); $53,959per year (out-of-state, full-time) | 497 |
#15 | University of North Carolina—?Chapel Hill (Kenan-?Flagler) Chapel Hill, NC | $31,510per year (in-state, full-time); $50,942per year (out-of-state, full-time) | 573 |
#16 | Georgia Institute of Technology (Scheller) Atlanta, GA | $26,466per year (in-state, full-time); $37,332per year (out-of-state, full-time) | 136 |
#17 | University of California—?Los Angeles (Anderson) Los Angeles, CA | $48,722per year (in-state, full-time); $55,009per year (out-of-state, full-time) | 724 |
#18 | Cornell University (Johnson) Ithaca, NY | $55,948per year (full-time) | 558 |
#18 | Dartmouth College (Tuck) Hanover, NH | $58,935per year (full-time) | 560 |
#18 | University of Southern California (Marshall) Los Angeles, CA | $50,495per year (full-time) | 415 |
【USNews美國(guó)大學(xué)研究生生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理專業(yè)排名】相關(guān)文章:
USNews美國(guó)大學(xué)研究生的專業(yè)排名06-22
USNews美國(guó)大學(xué)專業(yè)排名06-23
USNEWS美國(guó)攝影專業(yè)研究生排名06-24
USNews美國(guó)研究生兒科專業(yè)排名06-20
USNews美國(guó)大學(xué)研究生專業(yè)排名繪畫專業(yè)排名參考06-23
USNews美國(guó)大學(xué)研究生專業(yè)排名鄉(xiāng)村醫(yī)療專業(yè)排名06-23
USNews美國(guó)大學(xué)研究生專業(yè)排名稅法專業(yè)排名參考06-23