漢語言文學專業分數線各大學排名
挑大學、選專業是高考報考中的必經之路,面對各類繁多的專業,到底該選哪一個學校才更合適呢?以下是小編為大家整理的漢語言文學專業分數線各大學排名,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
漢語言文學專業分數線各大學排名 篇1
排名 | 大學 | 平均分 |
---|---|---|
1 | 陜西國際商貿學院 | 412 |
2 | 聊城大學東昌學院 | 418 |
3 | 西安思源學院 | 419 |
4 | 云南大學旅游文化學院 | 421 |
5 | 吉林師范大學博達學院 | 421 |
6 | 廣西師范學院師園學院 | 422 |
7 | 西安外事學院 | 430 |
8 | 揚州大學廣陵學院 | 430 |
9 | 廣西師范大學漓江學院 | 436 |
10 | 長江大學文理學院 | 440 |
11 | 浙江萬里學院 | 441 |
12 | 中國礦業大學徐海學院 | 442 |
13 | 中國計量學院現代科技學院 | 442 |
14 | 福州大學至誠學院 | 442 |
15 | 南昌大學共青學院 | 443 |
16 | 西安培華學院 | 444 |
17 | 寧夏大學新華學院 | 446 |
18 | 云南師范大學文理學院 | 446 |
19 | 浙江工業大學之江學院 | 447 |
20 | 西安翻譯學院 | 448 |
21 | 廣西大學行健文理學院 | 453 |
22 | 東北師范大學人文學院 | 454 |
23 | 中國石油大學勝利學院 | 458 |
24 | 西安工業大學北方信息工程學院 | 463 |
25 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 463 |
26 | 貴州師范大學求是學院 | 465 |
27 | 湖北師范學院文理學院 | 465 |
28 | 集美大學誠毅學院 | 468 |
29 | 云南大學滇池學院 | 468 |
30 | 南昌大學科學技術學院 | 470 |
31 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 472 |
32 | 四川警察學院 | 474 |
33 | 延安大學西安創新學院 | 475 |
34 | 天津師范大學津沽學院 | 475 |
35 | 燕山大學里仁學院 | 480 |
36 | 西北大學現代學院 | 484 |
37 | 興義民族師范學院 | 486 |
38 | 邵陽學院 | 487 |
39 | 江西師范大學科學技術學院 | 487 |
40 | 梧州學院 | 488 |
41 | 呂梁學院 | 489 |
42 | 西北師范大學知行學院 | 489 |
43 | 貴州民族大學 | 490 |
44 | 運城學院 | 492 |
45 | 商洛學院 | 494 |
46 | 安康學院 | 494 |
47 | 塔里木大學 | 494 |
48 | 通化師范學院 | 494 |
49 | 凱里學院 | 494 |
50 | 新鄉學院 | 494 |
51 | 長治學院 | 494 |
52 | 南陽師范學院 | 494 |
53 | 太原師范學院 | 495 |
54 | 湖南人文科技學院 | 496 |
55 | 井岡山大學 | 496 |
56 | 晉中學院 | 497 |
57 | 西安建筑科技大學華清學院 | 497 |
58 | 遵義師范學院 | 497 |
59 | 濰坊學院 | 497 |
60 | 榆林學院 | 498 |
61 | 衡陽師范學院 | 498 |
62 | 南陽理工學院 | 498 |
63 | 阜陽師范學院 | 498 |
64 | 寧夏師范學院 | 498 |
65 | 陜西學前師范學院 | 498 |
66 | 內蒙古科技大學 | 500 |
67 | 廈門大學嘉庚學院 | 500 |
68 | 天水師范學院 | 500 |
69 | 西藏民族學院 | 500 |
70 | 忻州師范學院 | 501 |
71 | 哈爾濱學院 | 501 |
72 | 紅河學院 | 503 |
73 | 黔南民族師范學院 | 503 |
74 | 甘肅農業大學 | 503 |
75 | 河南理工大學 | 504 |
76 | 防災科技學院 | 504 |
77 | 鹽城師范學院 | 504 |
78 | 武夷學院 | 504 |
79 | 湘南學院 | 504 |
80 | 廊坊師范學院 | 504 |
81 | 渭南師范學院 | 504 |
82 | 山西大同大學 | 505 |
83 | 綿陽師范學院 | 505 |
84 | 臺州學院 | 505 |
85 | 內蒙古民族大學 | 506 |
86 | 長沙學院 | 506 |
87 | 淮南師范學院 | 506 |
88 | 瓊州學院 | 506 |
89 | 長春大學 | 507 |
90 | 大理學院 | 509 |
91 | 齊齊哈爾大學 | 510 |
92 | 江西科技師范大學 | 510 |
93 | 泉州師范學院 | 510 |
94 | 咸陽師范學院 | 511 |
95 | 甘肅政法學院 | 511 |
96 | 青海師范大學 | 511 |
97 | 百色學院 | 511 |
98 | 贛南師范學院 | 511 |
99 | 西藏大學 | 512 |
100 | 西北民族大學 | 512 |
101 | 浙江海洋學院 | 512 |
102 | 洛陽理工學院 | 513 |
103 | 三明學院 | 513 |
104 | 陜西理工學院 | 514 |
105 | 嘉興學院 | 514 |
106 | 重慶文理學院 | 514 |
107 | 湖州師范學院 | 514 |
108 | 陜西中醫學院 | 514 |
109 | 西南科技大學 | 515 |
110 | 重慶科技學院 | 515 |
111 | 西南林業大學 | 516 |
112 | 淮海工學院 | 516 |
113 | 淮北師范大學 | 516 |
114 | 周口師范學院 | 517 |
115 | 華北科技學院 | 518 |
116 | 安陽師范學院 | 518 |
117 | 寶雞文理學院 | 518 |
118 | 長江師范學院 | 519 |
119 | 渤海大學 | 519 |
120 | 山東工商學院 | 520 |
121 | 湖南文理學院 | 520 |
122 | 北方民族大學 | 521 |
123 | 蘭州商學院 | 521 |
124 | 長江大學 | 522 |
125 | 河南科技大學 | 523 |
126 | 臨沂大學 | 523 |
127 | 海南師范大學 | 523 |
128 | 湖南商學院 | 523 |
129 | 浙江農林大學 | 523 |
130 | 新疆師范大學 | 524 |
131 | 廣西師范大學 | 524 |
132 | 浙江科技學院 | 524 |
133 | 衡水學院 | 524 |
134 | 西華師范大學 | 524 |
135 | 青島理工大學 | 525 |
136 | 南通大學 | 526 |
137 | 貴州財經大學 | 526 |
138 | 山東理工大學 | 528 |
139 | 延安大學 | 530 |
140 | 中南民族大學 | 531 |
141 | 浙江傳媒學院 | 532 |
142 | 西安財經學院 | 533 |
143 | 大連大學 | 533 |
144 | 蘭州交通大學 | 533 |
145 | 上海政法學院 | 534 |
146 | 煙臺大學 | 540 |
147 | 長春理工大學 | 540 |
148 | 重慶師范大學 | 541 |
149 | 西北師范大學 | 541 |
150 | 濟南大學 | 541 |
151 | 湖南科技大學 | 542 |
152 | 西安科技大學 | 545 |
153 | 新疆大學 | 545 |
154 | 石家莊鐵道大學 | 545 |
155 | 西安工程大學 | 546 |
156 | 西安工業大學 | 546 |
157 | 西安石油大學 | 547 |
158 | 南華大學 | 547 |
159 | 長沙理工大學 | 548 |
160 | 東北石油大學 | 548 |
161 | 天津外國語大學 | 548 |
162 | 四川師范大學 | 548 |
163 | 天津財經大學 | 549 |
164 | 揚州大學 | 550 |
165 | 延邊大學 | 552 |
166 | 西安外國語大學 | 552 |
167 | 天津師范大學 | 552 |
168 | 貴州大學 | 554 |
169 | 西安建筑科技大學 | 555 |
170 | 河南大學 | 558 |
171 | 海南大學 | 559 |
172 | 山西大學 | 560 |
173 | 湘潭大學 | 561 |
174 | 寧夏大學 | 561 |
175 | 燕山大學 | 561 |
176 | 華僑大學 | 562 |
177 | 湖北大學 | 562 |
178 | 東北財經大學 | 563 |
179 | 廣西大學 | 563 |
180 | 江南大學 | 564 |
181 | 云南大學 | 565 |
182 | 鄭州大學 | 566 |
183 | 中國石油大學(華東) | 567 |
184 | 東北師范大學 | 567 |
185 | 湖南師范大學 | 568 |
186 | 西南交通大學 | 569 |
187 | 福州大學 | 570 |
188 | 華東政法大學 | 571 |
189 | 長安大學 | 571 |
190 | 內蒙古大學 | 572 |
191 | 安徽大學 | 573 |
192 | 中國政法大學 | 575 |
193 | 山東大學威海分校 | 578 |
194 | 蘭州大學 | 584 |
195 | 中國海洋大學 | 586 |
196 | 蘇州大學 | 588 |
197 | 中南大學 | 591 |
198 | 吉林大學 | 592 |
199 | 中央民族大學 | 594 |
200 | 上海大學 | 594 |
201 | 陜西師范大學 | 594 |
202 | 華中科技大學 | 597 |
203 | 湖南大學 | 598 |
204 | 西南財經大學 | 599 |
205 | 中南財經政法大學 | 601 |
206 | 天津大學 | 601 |
207 | 北京第二外國語學院 | 603 |
208 | 西安交通大學 | 605 |
209 | 北京外國語大學 | 607 |
210 | 四川大學 | 611 |
211 | 中山大學 | 618 |
212 | 南開大學 | 619 |
213 | 對外經濟貿易大學 | 620 |
214 | 南京大學 | 628 |
注:排名根據專業錄取平均分由低到高排序。
漢語言文學專業分數線各大學排名 篇2
全國共有131所開設了漢語言專業的大學參與了排名,其中排名第一的是南京大學,排名第二的`是北京外國語大學,排名第三的是中山大學,以下是漢語言專業大學排名列表:
漢語言文學專業大學排名 | 學校名稱 |
1 | 南京大學 |
2 | 北京外國語大學 |
3 | 中山大學 |
4 | 中國政法大學 |
5 | 華中科技大學 |
6 | 吉林大學 |
7 | 西南財經大學 |
8 | 湖南大學 |
9 | 中南財經政法大學 |
10 | 上海大學 |
11 | 中國海洋大學 |
12 | 中南大學 |
13 | 北京第二外國語學院 |
14 | 天津大學 |
15 | 廣東外語外貿大學 |
16 | 山東大學威海分校 |
17 | 天津財經大學 |
18 | 中央民族大學 |
19 | 安徽大學 |
20 | 浙江工商大學 |
21 | 蘭州大學 |
22 | 江南大學 |
23 | 西南交通大學 |
24 | 鄭州大學 |
25 | 湖南師范大學 |
26 | 華僑大學 |
27 | 汕頭大學 |
28 | 湖北大學 |
29 | 海南大學 |
30 | 浙江理工大學 |
31 | 中南民族大學 |
32 | 廣西大學 |
33 | 貴州大學 |
34 | 湘潭大學 |
35 | 上海政法學院 |
36 | 華南農業大學 |
37 | 石河子大學 |
38 | 長沙理工大學 |
39 | 燕山大學 |
40 | 天津外國語大學 |
41 | 長春理工大學 |
42 | 寧夏大學 |
43 | 延邊大學 |
44 | 石家莊鐵道大學 |
45 | 北京語言大學 |
46 | 大連外國語大學 |
47 | 西安外國語大學 |
48 | 浙江師范大學 |
49 | 上海立信會計學院 |
50 | 廣東財經大學 |
51 | 福建師范大學 |
52 | 濟南大學 |
53 | 浙江科技學院 |
54 | 山西大學 |
55 | 西安財經學院 |
56 | 浙江傳媒學院 |
57 | 西南科技大學 |
58 | 江西師范大學 |
59 | 北華大學 |
60 | 中國勞動關系學院 |
61 | 湖北師范學院 |
62 | 重慶師范大學 |
63 | 安徽師范大學 |
64 | 大連大學 |
65 | 洛陽理工學院 |
66 | 蘭州交通大學 |
67 | 湖南工業大學 |
68 | 南通大學 |
69 | 江西農業大學 |
70 | 嘉興學院 |
71 | 濰坊學院 |
72 | 長春大學 |
73 | 成都師范學院 |
74 | 廣東海洋大學 |
75 | 貴州財經大學 |
76 | 麗水學院 |
77 | 宿州學院 |
78 | 西南民族大學 |
79 | 湖南科技大學 |
80 | 南華大學 |
81 | 重慶文理學院 |
82 | 大連理工大學盤錦校區 |
83 | 哈爾濱學院 |
84 | 山西大同大學 |
85 | 浙江農林大學 |
86 | 忻州師范學院 |
87 | 煙臺大學 |
88 | 遼寧師范大學 |
89 | 西北師范大學 |
90 | 湖南科技學院 |
91 | 四川文理學院 |
92 | 邵陽學院 |
93 | 哈爾濱師范大學 |
94 | 長治學院 |
95 | 天水師范學院 |
96 | 內蒙古民族大學 |
97 | 長江大學 |
98 | 武漢輕工大學 |
99 | 湖南第一師范學院 |
100 | 唐山師范學院 |
101 | 綿陽師范學院 |
102 | 三峽大學 |
103 | 河南科技大學 |
104 | 河北科技師范學院 |
105 | 鞍山師范學院 |
106 | 湖北第二師范學院 |
107 | 安徽農業大學 |
108 | 淮南師范學院 |
109 | 海南師范大學 |
110 | 泉州師范學院 |
111 | 大理學院 |
112 | 河北工程大學 |
113 | 蘇州科技學院 |
114 | 鄭州航空工業管理學院 |
115 | 西華師范大學 |
116 | 三明學院 |
117 | 湛江師范學院 |
118 | 山東工商學院 |
119 | 吉首大學 |
120 | 陜西中醫學院 |
121 | 湖北文理學院 |
123 | 華北科技學院 |
124 | 青海師范大學 |
125 | 滄州師范學院 |
126 | 玉溪師范學院 |
127 | 湖南文理學院 |
128 | 天津師范大學 |
129 | 閩江學院 |
130 | 呼倫貝爾學院 |
131 | 長沙學院 |
以上漢語言文學專業大學排名,供大家參考;
漢語言文學專業是本專業培養適應社會主義現代化建設需要的,德、智、體全面發展的, 能勝任文化、宣傳、教學、管理等工作,具有較寬闊的文化視野和創新能力,綜合素質良好的漢語言文學實用型高級專門人才。必主要課程:語言學概論、漢語專題、中國古代文論選讀、中國古代文學專題、中國現當代文學專題、20世紀外國文學專題、英語、專題寫作、藝術欣賞 、現代教育思想、中學語文教學研究。漢語修辭學、西方文論選讀、中國古代文學要籍導讀、中國古代文學作品選讀、比較文學概論、中國現當代文學作品選讀、傳播媒體與信息技術、信息檢索與利用、地 域文化等等。
【漢語言文學專業分數線各大學排名】相關文章:
漢語言文學專業大學排名情況02-20
大學漢語言文學專業排名情況02-17
漢語言文學專業職業規劃01-18
漢語言文學專業就業前景如何02-16
漢語言文學專業論文范文08-03
漢語言文學專業求職信09-22
漢語言文學專業有哪些大學11-29
漢語言文學專業自我推薦信11-27
漢語言文學專業教育實習個人總結01-20