山東近年高考錄取控制分數線參考
為幫助廣大考生和家長了解廣東歷年錄取情況,學校大全特別整理山東近年高考各批次錄取控制分數線,為廣大考生填報志愿提供參考。
文科 | ||||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 570 | 573 | 570 | 606 | 596 | 584 | 593 | 568 |
二本 | - | 516 | 512 | 578 | 575 | 566 | 577 | 549 |
三本 | - | - | - | - | 544 | 541 | 551 | 526 |
專科一批 | - | - | - | - | 515 | 514 | 512 | 518 |
專科二批 | - | - | - | 190 | 210 | 220 | 280 | 280 |
本科軍檢 | 540 | 545 | 545 | 580 | 576 | 567 | 580 | 549 |
理科 | ||||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 554 | 582 | 567 | 580 | 586 | 582 | 573 | 583 |
二本 | - | 515 | 503 | 542 | 554 | 556 | 545 | 553 |
三本 | - | - | - | - | 520 | 531 | 522 | 527 |
專科一批 | - | - | - | - | 481 | 500 | 465 | 514 |
專科二批 | - | - | - | 190 | 210 | 220 | 260 | 280 |
本科軍檢 | 524 | 535 | 527 | 546 | 557 | 557 | 549 | 553 |
【山東近年高考錄取控制分數線參考】相關文章:
河南高考錄取控制分數線參考05-07
海南高考錄取控制分數線參考06-14
新疆高考錄取控制分數線參考05-28
河北高考錄取控制分數線參考06-14
山東高考公布二本錄取控制分數線05-18
吉林近年高考各批次錄取分數線參考05-15
重慶高考各批次錄取控制分數線參考05-28
甘肅歷年高考錄取控制分數線參考06-03
歷年山西高考各類錄取最低控制分數線參考05-12