關于蘇州大學各專業在全國排名
蘇州大學各專業在全國排名
學校代碼及名稱 | 本一級學科 | 學科整體水平得分 | 學科在全國排名 |
10285蘇州大學 | 機械工程 | 66 | 65 |
10285 | 光學工程 | 78 | 10 |
10285 | 材料科學與工程 | 72 | 33 |
10285 | 信息與通信工程 | 68 | 41 |
10285 | 計算機科學與技術 | 68 | 46 |
10285 | 紡織科學與工程 | 82 | 3 |
10285 | 軟件工程 | 72 | 23 |
10285 | 工商管理 | 69 | 42 |
10285 | 圖書情報與檔案管理 | 67 | 16 |
10285 | 統計學 | 70 | 32 |
10285 | 化學 | 74 | 20 |
10285 | 數學 | 74 | 20 |
10285 | 世界史 | 68 | 32 |
10285 | 中國史 | 72 | 22 |
10285 | 外國語言文學 | 75 | 17 |
10285 | 中國語言文學 | 78 | 15 |
10285 | 體育學 | 75 | 9 |
10285蘇州大學 | 心理學 | 68 | 17 |
10285 | 教育學 | 70 | 20 |
10285 | 社會學 | 66 | 27 |
10285 | 政治學 | 76 | 11 |
10285 | 法學 | 74 | 17 |
10285 | 應用經濟學 | 69 | 36 |
10285 | 哲學 | 72 | 21 |
10285 | 基礎醫學 | 76 | 13 |
10285 | 臨床醫學 | 71 | 28 |
10285 | 公共衛生與預防醫學 | 74 | 13 |
10285 | 藥學 | 72 | 17 |
10285 | 護理學 | 72 | 17 |
10285 | 藝術學理論 | 68 | 18 |
10285 | 美術學 | 69 | 27 |
10285 | 設計學 | 77 | 9 |
【蘇州大學各專業在全國排名】相關文章:
中南大學各專業在全國最新排名03-18
暨南大學各專業在全國排名11-11
復旦大學各專業在全國排名匯總02-19
2015復旦大學各專業在全國排名04-25
山東師范大學各專業在全國排名03-12
2015中南大學各專業在全國排名08-30
蘇州大學專業排名情況02-18
關于四川大學各專業在全國排名03-27