西北民族大學歷年錄取分數線表
西北民族大學歷年錄取分數線
年份 | 平均分 | 最低分 | 錄取人數 | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 428 | 384 | 146 | 435 | 本科二批 |
2015年 | 429 | 384 | 139 | 417 | 本科二批 |
2014年 | 495 | 480 | 21 | 516 | 本科一批 |
2014年 | 460 | 374 | 129 | 459 | 本科二批 |
2013年 | 426 | 365 | 186 | 430 | 本科二批 |
2012年 | 457 | 412 | 186 | 462 | 本科二批 |
2011年 | 439 | 326 | 179 | 448 | 本科二批 |
本數據僅供參考,最終請參照您的大厚本(考試院)數據
西北民族大學專業設置及分數線
具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
物理學 | 理科 | 390 | 本科二批 |
電子信息工程 | 理科 | 412 | 本科二批 |
自動化 | 理科 | 412 | 本科二批 |
無機非金屬材料工程 | 理科 | 413 | 本科二批 |
環境工程 | 理科 | 414 | 本科二批 |
保險學 | 理科 | 416 | 本科二批 |
制藥工程 | 理科 | 416 | 本科二批 |
教育技術學 | 理科 | 418 | 本科二批 |
護理學 | 理科 | 418 | 本科二批 |
數學與應用數學 | 理科 | 419 | 本科二批 |
國際經濟與貿易 | 理科 | 420 | 本科二批 |
通信工程 | 理科 | 422 | 本科二批 |
信息與計算科學 | 理科 | 423 | 本科二批 |
應用化學 | 理科 | 425 | 本科二批 |
財務管理 | 理科 | 426 | 本科二批 |
醫學檢驗技術 | 理科 | 428 | 本科二批 |
生物技術 | 理科 | 430 | 本科二批 |
土木工程 | 理科 | 430 | 本科二批 |
軟件工程 | 理科 | 431 | 本科二批 |
應用心理學 | 理科 | 432 | 本科二批 |
高分子材料與工程 | 理科 | 432 | 本科二批 |
計算機科學與技術 | 理科 | 435 | 本科二批 |
化學工程與工藝 | 理科 | 436 | 本科二批 |
會計學 | 理科 | 436 | 本科二批 |
工商管理 | 理科 | 438 | 本科二批 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 440 | 本科二批 |
金融學 | 理科 | 441 | 本科二批 |
口腔醫學 | 理科 | 441 | 本科二批 |
物聯網工程 | 理科 | 447 | 本科二批 |
臨床醫學 | 理科 | 448 | 本科二批 |
動物科學 | 理科 | 450 | 本科二批 |
文物保護技術 | 理科 | 452 | 本科二批 |
生物工程 | 理科 | 453 | 本科二批 |
注:專業分數線來源教育部數據,均為裸分。
本數據僅供參考,最終請參照您的大厚本(考試院)數據
【西北民族大學歷年錄取分數線表】相關文章:
青海高考的歷年錄取分數線05-01
西北民族大學好的專業11-12
歷年河南許昌中考錄取分數線01-26
遼寧歷年高考的錄取分數線01-25
海南高考分數線及歷年錄取分數線05-12
西北民族大學專業排名情況01-27
西北民族大學全國排名情況10-19
西藏歷年高考錄取分數線05-08