USnews美國大學研究生助產護理學專業排名
2017年USnews美國大學研究生助產護理學專業排名于2016年3月16日正式發布。此次美國大學研究生專業排名同樣基于商業、教育、工程、醫學、法律和護理等六大專業;當然,其中包含了六大類專業中的各個具體專業排名。
據USNews官方介紹,2017年USnews美國大學研究生助產護理學專業排名主要參考以下六大因素:1、學費;2、注冊人數;3、錄取比率;4、本科平均學分;5、GRE LSAT GMAT平均分;;6、畢業后就業率等因素。
排名 | 學校 | 得分 |
#1Tie | UniversityofCalifornia—?SanFrancisco-?SanFranciscoGeneralHospital SanFrancisco,CA | 4.2 |
#1Tie | UniversityofMichigan—?AnnArbor AnnArbor,MI | 4.2 |
#1Tie | VanderbiltUniversity Nashville,TN | 4.2 |
#4Tie | OregonHealthandScienceUniversity Portland,OR | 4.0 |
#4Tie | UniversityofMinnesota—?TwinCities Minneapolis,MN | 4.0 |
#4Tie | YaleUniversity NewHaven,CT | 4.0 |
#7Tie | UniversityofNewMexico Albuquerque,NM | 3.9 |
#7Tie | UniversityofPennsylvania Philadelphia,PA | 3.9 |
#9 | UniversityofUtah SaltLakeCity,UT | 3.8 |
#10Tie | BaylorUniversity Dallas,TX | 3.7 |
#10Tie | UniversityofIllinois—?Chicago Chicago,IL | 3.7 |
#12Tie | ColumbiaUniversity NewYork,NY | 3.6 |
#12Tie | NewYorkUniversity NewYork,NY | 3.6 |
#12Tie | UniversityofWashington Seattle,WA | 3.6 |
#15Tie | CaseWesternReserveUniversity Cleveland,OH | 3.5 |
#15Tie | EastCarolinaUniversity Greenville,NC | 3.5 |
#15Tie | EmoryUniversity Atlanta,GA | 3.5 |
#15Tie | SUNYDownstateMedicalCenter Brooklyn,NY | 3.5 |
#15Tie | UniversityofColorado—?Denver Denver,CO | 3.5 |
#20Tie | CaliforniaStateUniversity—?Fullerton Fullerton,CA | 3.4 |
#20Tie | MarquetteUniversity Milwaukee,WI | 3.4 |
#20Tie | SeattleUniversity Seattle,WA | 3.4 |
#23 | StonyBrookUniversity—?SUNY StonyBrook,NY | 3.3 |
#24Tie | FrontierNursingUniversity Hyden,KY | 3.2 |
#24Tie | MidwiferyInstituteatPhiladelphiaUniversity Philadelphia,PA | 3.2 |
#24Tie | ShenandoahUniversity Winchester,VA | 3.2 |
#24Tie | UniversityofKansas KansasCity,KS | 3.2 |
#28Tie | BaystateMedicalCenter Springfield,MA | 3.1 |
#28Tie | BethelUniversity SaintPaul,MN | 3.1 |
#28Tie | GeorgetownUniversity Washington,DC | 3.1 |
#28Tie | OhioStateUniversity Columbus,OH | 3.1 |
#28Tie | SanDiegoStateUniversity SanDiego,CA | 3.1 |
#33 | RutgersUniversity—?Newark Newark,NJ | 3.0 |
#34 | WayneStateUniversity Detroit,MI | 2.9 |
#35Tie | TexasTechUniversityHealthSciencesCenter Lubbock,TX | 2.8 |
#35Tie | UniversityofFlorida Gainesville,FL | 2.8 |
#37 | UniversityofIndianapolis Indianapolis,IN | 2.6 |
#38 | UniversityofCincinnati Cincinnati,OH | 2.5 |
RNP | UniversityofPuertoRico SanJuan,PR | N/A |
【USnews美國大學研究生助產護理學專業排名】相關文章:
USNews美國大學研究生專業排名助產護理學專業排名03-13
2017年USNews美國大學助產護理專業研究生排名03-31
USNews美國大學研究生的專業排名03-26
USNews美國大學專業排名04-04
USNews美國研究生兒科專業排名03-12
USNEWS美國攝影專業研究生排名04-19
USNews美國大學研究生專業排名繪畫專業排名參考04-23