USNews美國最佳大學:電子電氣與工程專業本科排名
排名 | 學校 | 學費 | 招生總數 | 2011年秋季錄取率 | 平均新生保留率 | 6年畢業率 |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 羅斯 - 霍曼理工學院 | 39078美元 | 1980 | 62.2% | 90% | 79% |
#2 | 庫柏聯盟 | 40250美元 | 988 | 7.7% | 94% | 84% |
#2 | Harvey Mudd學院 加利福尼亞州 | 44442美元 | 777 | 22.3% | 98% | 84% |
#4 | 加州州立理工大學 - 圣路易斯 - 奧比斯波 | 狀態:5970美元,輸出的狀態:17130美元 | 18,762 | 37.4% | 91% | 74% |
#4 | 富蘭克林W. Olin學院工程 | 40475美元 | 344 | 16.4% | 97% | 93% |
#6 | 美空軍學院 | N / A | 4413 | 10.8% | 89% | 77% |
#6 | 美國的海軍學院 | 狀態:0元,出的狀態:$ 0 | 4576 | 7.5% | 97% | 90% |
#8 | 巴克內爾大學 | 45378美元 | 3635 | 27.6% | 94% | 91% |
#9 | 美國軍事學院 | 狀態:0元,出的狀態:$ 0 | 4624 | 10.6% | 93% | 83% |
【USNews美國最佳大學:電子電氣與工程專業本科排名】相關文章:
關于USNews美國大學電子電氣與通訊工程專業排名04-20
2015USNews全球大學電氣工程專業最佳排名榜09-28
USNews美國大學專業排名04-04