關(guān)于上海社保繳費(fèi)基數(shù)
一、20XX年4月1日起五險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(適用于上海戶籍和外地城鎮(zhèn)戶籍):3271*47.1%=1541元
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 繳費(fèi)基數(shù) | 繳納比例 | 合計(jì) | |
企業(yè) | 個(gè)人 | ||||
1 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20XX年上海市平均工資65417元, 65417÷12=5451 繳費(fèi)基數(shù)上限:16353 5451×300%=16353 繳費(fèi)基數(shù)下限:3271 5451×60%=3271 | 21% | 8% | 29% |
2 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 11% | 2% | 13% | |
3 | 生育保險(xiǎn) | 1% | - | 1% | |
4 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 1.5% | 0.5% | 2% | |
5 | 工傷保險(xiǎn) | 0.5% | - | 0.5% | |
6 | 殘障金 | 1.6% | - | 1.6% | |
合計(jì)比例 | 36.6% | 10.5% | 47.1% | ||
合計(jì)繳費(fèi) | 1197.2元 | 343.5元 | 1541元 |
二、20XX年4月1日起三險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(僅適用于外地農(nóng)村戶籍):3271*38.1%=1246元
序 | 項(xiàng)目 | 繳費(fèi)基數(shù) | 繳納比例 | 合計(jì) | |
企業(yè) | 個(gè)人 | ||||
1 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20XX年上海市月平均工資為5451元,個(gè)人繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的基數(shù)按月平均工資的60%確定,即20XX年繳費(fèi)基數(shù)為3271元.每年遞增5%,逐步過(guò)渡到60%。 | 21% | 8% | 29% |
2 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 6% | 1% | 7% | |
3 | 工傷保險(xiǎn) | 0.5% | - | 0.5% | |
4 | 殘障金 | 1.6% | - | 1.6% | |
合計(jì)比例 | 29.1% | 9% | 38.1% | ||
合計(jì)繳費(fèi) | 951.2元 | 294.4元 | 1246元 |
三、上海市住房公積金繳存基數(shù)、比例、上下限一覽表(城鎮(zhèn)戶籍為強(qiáng)制性繳納)
年度 | 繳存基數(shù) | 繳存比例 | 下限 | 上限 | |
單位 | 個(gè)人 | ||||
20XX年7月-2016年6月 | 1820-16353 | 7% | 7% | 254元 | 2290元 |
【上海社保繳費(fèi)基數(shù)】相關(guān)文章:
上海二級(jí)建造師掛靠可以不交社保嗎09-22
2017上海一級(jí)建造師掛靠需要轉(zhuǎn)社保嗎11-11
2017年上海一級(jí)建造師考試報(bào)名是否需要社保08-20
2016上半年上海教師資格證考試?yán)U費(fèi)時(shí)間10-14
合肥工資扣稅基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)08-06
交通罰款繳費(fèi)方式大全11-04
高考報(bào)名繳費(fèi)銀行增加11-14