華東交通大學優(yōu)勢專業(yè)排名及分數線
高考填報志愿
時華東交通大學
優(yōu)勢專業(yè)
和華東交通大學專業(yè)排名是廣大考生和家長朋友們關心的問題,下面為大家整理出了華東交通大學優(yōu)勢專業(yè)排名,本排名根據華東交通大學各專業(yè)歷年平均錄取分數線綜合而來。
華東交通大學優(yōu)勢專業(yè)由華東交通大學歷屆學長學姐實名推薦:
1、 土木工程 推薦指數: 4.8(516人推薦)
2、 電氣工程及其自動化 推薦指數: 4.8(378人推薦)
3、 機械設計制造及其自動化 推薦指數: 4.7(252人推薦)
4、 給水排水工程 推薦指數: 4.5(201人推薦)
5、 會計學 推薦指數: 4.4(194人推薦)
6、 軟件工程 推薦指數: 4.5(156人推薦)
7、 經濟學 推薦指數: 3.6(111人推薦)
8、 金融學 推薦指數: 4.1(109人推薦)
9、 建筑學 推薦指數: 4.7(105人推薦)
10、 人力資源管理 推薦指數: 4.7(94人推薦)
11、 自動化 推薦指數: 4.6(91人推薦)
12、 法學 推薦指數: 3.8(90人推薦)
13、 機械電子工程 推薦指數: 4.7(86人推薦)
14、 交通運輸 推薦指數: 4.6(84人推薦)
15、 車輛工程 推薦指數: 4.7(76人推薦)
16、 土木工程 推薦指數: 4.9(75人推薦)
17、 交通工程 推薦指數: 4.6(73人推薦)
18、 英語 推薦指數: 4.2(72人推薦)
2016華東交通大學專業(yè)排名及分數線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計學 | 2016 | 551 | 理科 | 一批 |
法學 | 2016 | 549 | 理科 | 一批 |
金融學 | 2016 | 548 | 理科 | 一批 |
電子信息工程 | 2016 | 548 | 理科 | 一批 |
計算機科學與技術 | 2016 | 548 | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動化 | 2016 | 548 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2016 | 547 | 理科 | 一批 |
國際經濟與貿易 | 2016 | 547 | 理科 | 一批 |
軌道交通信號與控制 | 2016 | 547 | 理科 | 一批 |
翻譯 | 2016 | 546 | 理科 | 一批 |
建筑學 | 2016 | 546 | 理科 | 一批 |
物流管理 | 2016 | 546 | 理科 | 一批 |
機械設計制造及其自動化 | 2016 | 546 | 理科 | 一批 |
交通工程 | 2016 | 545 | 理科 | 一批 |
市場營銷 | 2016 | 545 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2016 | 545 | 理科 | 一批 |
經濟統(tǒng)計學 | 2016 | 545 | 理科 | 一批 |
給排水科學與工程 | 2016 | 545 | 理科 | 一批 |
應用化學 | 2016 | 544 | 理科 | 一批 |
信息與計算科學 | 2016 | 544 | 理科 | 一批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | 544 | 理科 | 一批 |
自動化 | 2016 | 543 | 理科 | 一批 |
交通運輸 | 2016 | 543 | 理科 | 一批 |
人力資源管理 | 2016 | 543 | 理科 | 一批 |
車輛工程 | 2016 | 542 | 理科 | 一批 |
管理科學與工程類(中外合作辦學) | 2016 | 542 | 理科 | 一批 |
建筑電氣與智能化 | 2016 | 542 | 理科 | 一批 |
環(huán)境工程 | 2016 | 541 | 理科 | 一批 |
物聯(lián)網工程 | 2016 | 541 | 理科 | 一批 |
機械電子工程 | 2016 | 541 | 理科 | 一批 |
測控技術與儀器 | 2016 | 541 | 理科 | 一批 |
能源與動力工程 | 2016 | 541 | 理科 | 一批 |
高分子材料與工程 | 2016 | 541 | 理科 | 一批 |
光電信息科學與工程 | 2016 | 541 | 理科 | 一批 |
信息工程 | 2016 | 540 | 理科 | 一批 |
工業(yè)工程 | 2016 | 540 | 理科 | 一批 |
測繪工程 | 2016 | 540 | 理科 | 一批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | 540 | 理科 | 一批 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2016 | 540 | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 2016 | 539 | 理科 | 一批 |
會計學 | 2016 | 525 | 理科 | 二批 |
英語 | 2016 | 521 | 理科 | 二批 |
軟件工程 | 2016 | 511 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2016 | 502 | 理科 | 二批 |
機械設計制造及其自動化 | 2016 | 494 | 理科 | 二批 |
2016華東交通大學專業(yè)排名及分數線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計學 | 2016 | 538 | 文科 | 一批 |
金融學 | 2016 | 533 | 文科 | 一批 |
法學 | 2016 | 531 | 文科 | 一批 |
翻譯 | 2016 | 531 | 文科 | 一批 |
市場營銷 | 2016 | 531 | 文科 | 一批 |
物流管理 | 2016 | 531 | 文科 | 一批 |
國際經濟與貿易 | 2016 | 531 | 文科 | 一批 |
人力資源管理 | 2016 | 530 | 文科 | 一批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | 530 | 文科 | 一批 |
會計學 | 2016 | 516 | 文科 | 二批 |
英語 | 2016 | 514 | 文科 | 二批 |
【華東交通大學優(yōu)勢專業(yè)排名及分數線】相關文章:
往年華東交通大學優(yōu)勢專業(yè)排名及分數線參考06-22
華東交通大學專業(yè)排名情況01-20
2017上海交通大學優(yōu)勢專業(yè)排名02-05
華東交通大學全國排名201708-21
2015上海交通大學排名及優(yōu)勢專業(yè)10-19
2017華東交通大學全國排名情況10-26