西南醫科大學優勢專業排名及分數線
下面為大家整理出了西南醫科大學優勢專業排名,本排名根據西南醫科大學各專業歷年平均錄取分數線綜合而來。
其中排名前10的`專業是:口腔醫學、臨床醫學類、麻醉學、醫學影像學、醫學檢驗技術、臨床醫學、中西醫臨床醫學、勞動與社會保障、市場營銷、預防醫學專業,可以算是西南醫科大學院的優勢專業了。
西南醫科大學專業排名及分數線【理科】
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
口腔醫學 | 2015 | 591 | 608 | 572 | 理科 | 一批 |
臨床醫學類 | 2015 | 585 | 605 | 558 | 理科 | 一批 |
麻醉學 | 2015 | 583 | 601 | 559 | 理科 | 一批 |
臨床藥學 | 2015 | 579 | 614 | 550 | 理科 | 一批 |
醫學檢驗技術 | 2015 | 576 | 621 | 550 | 理科 | 一批 |
醫學影像學 | 2015 | 576 | 596 | 564 | 理科 | 一批 |
臨床醫學 | 2015 | 547 | 604 | 493 | 理科 | 二批 |
中西醫臨床醫學 | 2015 | 536 | 556 | 489 | 理科 | 二批 |
醫學影像技術 | 2015 | 534 | 548 | 491 | 理科 | 二批 |
藥學 | 2015 | 530 | 551 | 485 | 理科 | 二批 |
預防醫學 | 2015 | 529 | 544 | 484 | 理科 | 二批 |
康復治療學 | 2015 | 528 | 555 | 480 | 理科 | 二批 |
生物醫學工程 | 2015 | 528 | 542 | 503 | 理科 | 二批 |
食品衛生與營養學 | 2015 | 526 | 539 | 505 | 理科 | 二批 |
信息管理與信息系統 | 2015 | 525 | 560 | 489 | 理科 | 二批 |
應用心理學 | 2015 | 521 | 543 | 377 | 理科 | 二批 |
護理學 | 2015 | 517 | 556 | 348 | 理科 | 二批 |
市場營銷 | 2015 | 516 | 554 | 477 | 理科 | 二批 |
勞動與社會保障 | 2015 | 515 | 528 | 499 | 理科 | 二批 |
法學 | 2015 | 507 | 542 | 323 | 理科 | 二批 |
公共事業管理 | 2015 | 505 | 533 | 331 | 理科 | 二批 |
中藥學 | 2015 | 490 | 547 | 251 | 理科 | 二批 |
西南醫科大學專業排名及分數線【文科】
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
中醫學 | 2015 | 557 | 576 | 546 | 文科 | 一批 |
中西醫臨床醫學 | 2015 | 541 | 571 | 493 | 文科 | 二批 |
英語 | 2015 | 533 | 555 | 508 | 文科 | 二批 |
市場營銷 | 2015 | 531 | 552 | 506 | 文科 | 二批 |
勞動與社會保障 | 2015 | 530 | 538 | 480 | 文科 | 二批 |
法學 | 2015 | 528 | 542 | 309 | 文科 | 二批 |
公共事業管理 | 2015 | 527 | 550 | 317 | 文科 | 二批 |
應用心理學 | 2015 | 514 | 550 | 315 | 文科 | 二批 |
護理學 | 2015 | 512 | 552 | 233 | 文科 | 二批 |
【西南醫科大學優勢專業排名及分數線】相關文章:
2017西南大學優勢專業排名02-06
西南地區大學優勢專業排名02-23
2017西南財經大學優勢專業排名01-31
西南醫科大學專業排名情況01-20
河北醫科大學優勢專業排名及分數線借鑒06-21
揚州大學優勢專業排名及分數線06-20
西南大學專業排名06-23
2017韶關學院優勢專業排名及分數線06-20
東南大學優勢專業排名及分數線06-27