- 相關推薦
全國優秀高中排名
全國優秀高中排名
名次 | 中學名稱 | 所在地區 | 所在城市 | 狀元人數 |
1 | 云南師范大學附屬中學 | 云南 | 昆明 | 37 |
2 | 東北師范大學附屬中學 | 吉林 | 長春 | 24 |
3 | 華南師范大學附屬中學 | 廣東 | 廣州 | 23 |
4 | 海南中學 | 海南 | 海口 | 22 |
5 | 太原五中 | 山西 | 太原 | 19 |
6 | 南寧二中 | 廣西 | 南寧 | 18 |
7 | 石家莊一中 | 河北 | 石家莊 | 16 |
7 | 銀川一中 | 寧夏 | 銀川 | 16 |
7 | 上海中學 | 上海 | 上海 | 16 |
10 | 哈爾濱第三中學 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 15 |
11 | 海拉爾第二中學 | 內蒙古 | 呼倫貝爾 | 14 |
11 | 烏魯木齊一中 | 新疆 | 烏魯木齊 | 14 |
13 | 貴陽一中 | 貴州 | 貴陽 | 13 |
13 | 重慶第一中學 | 重慶 | 重慶 | 13 |
15 | 長春外國語學校 | 吉林 | 長春 | 12 |
16 | 北京四中 | 北京 | 北京 | 11 |
16 | 中國人民大學附屬中學 | 北京 | 北京 | 11 |
16 | 石家莊二中 | 河北 | 石家莊 | 11 |
16 | 江西師范大學附屬中學 | 江西 | 南昌 | 11 |
16 | 西安高新一中 | 陜西 | 西安 | 11 |
16 | 重慶南開中學 | 重慶 | 重慶 | 11 |
22 | 廣東實驗中學 | 廣東 | 廣州 | 10 |
22 | 文昌中學 | 海南 | 文昌 | 10 |
22 | 衡水中學 | 河北 | 衡水 | 10 |
22 | 吉林一中 | 吉林 | 吉林 | 10 |
22 | 南昌二中 | 江西 | 南昌 | 10 |
22 | 湟川中學 | 青海 | 西寧 | 10 |
22 | 天津耀華中學 | 天津 | 天津 | 10 |
29 | 廣雅中學 | 廣東 | 廣州 | 9 |
29 | 貴陽清華中學 | 貴州 | 貴陽 | 9 |
29 | 仙桃中學 | 湖北 | 仙桃 | 9 |
29 | 沈陽市朝鮮族第一中學 | 遼寧 | 沈陽 | 9 |
29 | 昆明一中 | 云南 | 昆明 | 9 |
34 | 廈門外國語學校 | 福建 | 廈門 | 8 |
34 | 蘭化一中 | 甘肅 | 蘭州 | 8 |
34 | 柳州高中 | 廣西 | 柳州 | 8 |
34 | 遵義縣第一中學 | 貴州 | 遵義 | 8 |
34 | 西北工業大學附屬中學 | 陜西 | 西安 | 8 |
34 | 天津南開中學 | 天津 | 天津 | 8 |
34 | 鎮海中學 | 浙江 | 寧波 | 8 |
34 | 重慶巴蜀中學 | 重慶 | 重慶 | 8 |
42 | 合肥一中 | 安徽 | 合肥 | 7 |
42 | 屯溪一中 | 安徽 | 黃山 | 7 |
42 | 北京師范大學第二附屬中學 | 北京 | 北京 | 7 |
42 | 廣州二中 | 廣東 | 廣州 | 7 |
42 | 廣州市執信中學 | 廣東 | 廣州 | 7 |
42 | 哈爾濱師范大學附屬中學 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 7 |
42 | 佳木斯一中 | 黑龍江 | 佳木斯 | 7 |
42 | 遼寧師范大學附屬中學 | 遼寧 | 大連 | 7 |
42 | 康杰中學 | 山西 | 運城 | 7 |
42 | 成都外國語學校 | 四川 | 成都 | 7 |
52 | 泉州五中 | 福建 | 泉州 | 6 |
52 | 漳州一中 | 福建 | 漳州 | 6 |
52 | 凱里一中 | 貴州 | 黔東南 | 6 |
52 | 海口市第一中學 | 海南 | 海口 | 6 |
52 | 沙市中學 | 湖北 | 荊州 | 6 |
52 | 武漢外國語學校 | 湖北 | 武漢 | 6 |
52 | 延邊一中 | 吉林 | 延邊 | 6 |
52 | 南通中學 | 江蘇 | 南通 | 6 |
52 | 臨川一中 | 江西 | 撫州 | 6 |
52 | 本溪高級中學 | 遼寧 | 本溪 | 6 |
52 | 北鎮市高級中學 | 遼寧 | 錦州 | 6 |
52 | 包鋼一中 | 內蒙古 | 包頭 | 6 |
52 | 銀川二中 | 寧夏 | 銀川 | 6 |
52 | 銀川九中 | 寧夏 | 銀川 | 6 |
52 | 成都實驗外國語學校 | 四川 | 成都 | 6 |
52 | 玉溪一中 | 云南 | 玉溪 | 6 |
52 | 重慶外國語學校 | 重慶 | 重慶 | 6 |
69 | 馬鞍山二中 | 安徽 | 馬鞍山 | 5 |
69 | 福州一中 | 福建 | 福州 | 5 |
69 | 龍海第一中學 | 福建 | 漳州 | 5 |
69 | 蘭州一中 | 甘肅 | 蘭州 | 5 |
69 | 西北師范大學附屬中學 | 甘肅 | 蘭州 | 5 |
69 | 江門一中 | 廣東 | 江門 | 5 |
69 | 汕頭一中 | 廣東 | 汕頭 | 5 |
69 | 珠海一中 | 廣東 | 珠海 | 5 |
69 | 廣西師范大學附屬中學 | 廣西 | 桂林 | 5 |
69 | 信陽高級中學 | 河南 | 信陽 | 5 |
69 | 黃岡中學 | 湖北 | 黃岡 | 5 |
69 | 武鋼三中 | 湖北 | 武漢 | 5 |
69 | 襄陽四中 | 湖北 | 襄陽 | 5 |
69 | 長郡中學 | 湖南 | 長沙 | 5 |
69 | 長沙一中 | 湖南 | 長沙 | 5 |
69 | 常州高級中學 | 江蘇 | 常州 | 5 |
69 | 蘇州中學 | 江蘇 | 蘇州 | 5 |
69 | 吉安一中 | 江西 | 吉安 | 5 |
69 | 五蓮一中 | 山東 | 日照 | 5 |
69 | 西安中學 | 陜西 | 西安 | 5 |
69 | 華東師范大學第二附屬中學 | 上海 | 上海 | 5 |
69 | 天津第一中學 | 天津 | 天津 | 5 |
69 | 哈密地區二中 | 新疆 | 哈密地區 | 5 |
69 | 曲靖一中 | 云南 | 曲靖 | 5 |
69 | 義烏中學 | 浙江 | 金華 | 5 |
94 | 安慶一中 | 安徽 | 安慶 | 4 |
94 | 淮北一中 | 安徽 | 淮北 | 4 |
94 | 六安一中 | 安徽 | 六安 | 4 |
94 | 北京101中學 | 北京 | 北京 | 4 |
94 | 北京八十中學 | 北京 | 北京 | 4 |
94 | 順昌一中 | 福建 | 南平 | 4 |
94 | 廈門雙十中學 | 福建 | 廈門 | 4 |
94 | 佛山一中 | 廣東 | 佛山 | 4 |
94 | 惠州市第一中學 | 廣東 | 惠州 | 4 |
94 | 茂名市第一中學 | 廣東 | 茂名 | 4 |
94 | 汕頭金山中學 | 廣東 | 汕頭 | 4 |
94 | 深圳實驗學校 | 廣東 | 深圳 | 4 |
94 | 深圳中學 | 廣東 | 深圳 | 4 |
94 | 湛江一中 | 廣東 | 湛江 | 4 |
94 | 海南華僑中學 | 海南 | 海口 | 4 |
94 | 開封高中 | 河南 | 開封 | 4 |
94 | 新鄉市一中 | 河南 | 新鄉 | 4 |
94 | 大慶實驗中學 | 黑龍江 | 大慶 | 4 |
94 | 哈爾濱市第六中學 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 4 |
94 | 華中師范大學第一附屬中學 | 湖北 | 武漢 | 4 |
94 | 岳陽縣一中 | 湖南 | 岳陽 | 4 |
94 | 湖南師范大學附屬中學 | 湖南 | 長沙 | 4 |
94 | 長沙雅禮中學 | 湖南 | 長沙 | 4 |
94 | 海安高級中學 | 江蘇 | 南通 | 4 |
94 | 如東高級中學 | 江蘇 | 南通 | 4 |
94 | 九江第一中學 | 江西 | 九江 | 4 |
94 | 阜新實驗中學 | 遼寧 | 阜新 | 4 |
94 | 遼寧省實驗中學 | 遼寧 | 沈陽 | 4 |
94 | 萊州一中 | 山東 | 煙臺 | 4 |
94 | 太原成成中學 | 山西 | 太原 | 4 |
94 | 樹德中學 | 四川 | 成都 | 4 |
94 | 西南交通大學附屬中學 | 四川 | 成都 | 4 |
94 | 內江六中 | 四川 | 內江 | 4 |
94 | 蜀光中學 | 四川 | 自貢 | 4 |
94 | 杭州第二中學 | 浙江 | 杭州 | 4 |
94 | 新昌中學 | 浙江 | 紹興 | 4 |
94 | 舟山中學 | 浙江 | 舟山 | 4 |
94 | 重慶銅梁中學 | 重慶 | 重慶 | 4 |
【全國優秀高中排名】相關文章:
全國的高中學校排名07-06
全國最好的高中排名07-06
全國高中排名201509-01
全國高中排名榜07-06
全國重點高中排名07-06
全國最新的前100名高中排名01-19
2017全國最好的高中排名有哪些11-23
全國普通高中最新排名有哪些11-25
2017武漢大學排名全國排名08-20