- 相關推薦
員工工作狀況調查表
全國企業兼并破產和職工再就業工作計劃執行情況調查表
表一破產企業。▍^、市)名稱:
----------------------------------------------------
|||企業|所屬|隸屬|所在|企業人數(人)|占地||負債總額|
|||||||---------|面積|資產|---------|
|序號|企業名稱||||||||2|||其中:銀行貸|
|||類型|行業|關系|城市|合計|在職|離退休|(m)|資額|合計||
|||||||||||||款本息余額|
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
|總計|||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
|1996年|||||||||||||
|合計|||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
|1997年|||||||||||||
|合計|||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
|1998年|||||||||||||
|合計|||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
||||||||||||||
----------------------------------------------------
單位:萬元
-----------------------------------
|破產前累計虧損額|當地虧|||核銷|做到“資 |
|----------|損前|終結|清償率||產變現、|
|||10名|||呆壞帳|關門走人”|
|帳面虧損|實際虧損*|(是/否)|日期|(%)||(是/否)|
||||||金額||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
-----------------------------------
*注:實際虧損為帳面虧損與潛虧掛帳(包括待攤費用、遞延資產、待處理流動資產凈損失、待處理固定資產凈損失)之和,后表如同。
主管領導: 填表人:聯系電話:制表日期:年月日
全國企業兼并破產和職工再就業工作計劃執行情況調查表
表二被兼并企業
。▍^、市)名稱:
-----------------------------------------------------------
||被兼并|企業|所屬|隸屬|所在|企業人數(人)||負債總額|兼并前一年虧損額|
|||||||---------|資產|---------|---------|
|序號|企業名稱||||||||||其中:銀行貸|||
|||類型|行業|關系|城市|合計|在職|離退休|總額|合計||帳面虧損|實際虧損|
||||||||||||款本息余額|||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|總計||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|1997年||||||||||||||
|合計||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|1998年||||||||||||||
|合計||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
-----------------------------------------------------------
單位:萬元
------------------------------------------------------
|累計虧損額|當地虧損|兼并取|核銷呆壞帳|分流|兼并后利潤||兼并效|
|---------||| 情況 ||情況*|累計|果評價|
|||前10名|消法人|--------|人員數|-------||------|
|帳面虧損|實際虧損|||1996|1997|1998||||還本|好|一般|差|
|||(是/否)|(是/否)|年|年|年|(人)|1996 |1997 |||||
|----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|
|||||||||||||||
|----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|
|||||||||||||||
|||||||||||||||
|----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|
|||||||||||||||
|----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|
|||||||||||||||
|----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|
|||||||||||||||
|----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|
|||||||||||||||
|||||||||||||||
|----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|
|||||||||||||||
|----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|
|||||||||||||||
|----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|
|||||||||||||||
------------------------------------------------------
*注:被兼并后保留法人的企業填寫此欄。
主管領導: 填表人: 聯系電話: 制表日期:年月日
全國企業兼并破產和職工再就業工作計劃執行情況調查表
表三兼并企業
。▍^、市)名稱:單位:萬元
-------------------------------------------------
||兼并企業|企業|所屬|隸屬|所在|企業人數(人)||負債總額|
|||||||---------||---------|
|序號|||||||||資產總額||其中:銀行貸|
||名稱|類型|行業|關系|城市|合計|在職|離退休||合計||
||||||||||||款本息余額|
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|
|總計||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|
|1997年||||||||||||
|合計||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|
|||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|
|||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|
|||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|
|1998年||||||||||||
|合計||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|
|||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|
|||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|
|||||||||||||
-------------------------------------------------
單位:萬元
---------------------------------------------
|合并報表前損益情況|合并報表后的損益情況|分流|兼并效果評價|
|---------------------|----------||------|
|1996年|1997年|||人員數||||
|----------|----------|實現利潤|上交所得稅||好|一般|差|
|實現利潤|上交所得稅|實現利潤|上交所得稅|||(人)||||
|----|-----|----|-----|----|-----|---|-|--|-|
|||||||||||
|----|-----|----|-----|----|-----|---|-|--|-|
|||||||||||
|||||||||||
|----|-----|----|-----|----|-----|---|-|--|-|
|||||||||||
|----|-----|----|-----|----|-----|---|-|--|-|
|||||||||||
|----|-----|----|-----|----|-----|---|-|--|-|
|||||||||||
|----|-----|----|-----|----|-----|---|-|--|-|
|||||||||||
|||||||||||
|----|-----|----|-----|----|-----|---|-|--|-|
|||||||||||
|----|-----|----|-----|----|-----|---|-|--|-|
|||||||||||
|----|-----|----|-----|----|-----|---|-|--|-|
|||||||||||
|---------------------------------------------
主管領導: 填表人: 聯系電話: 制表日期:年月日
全國企業兼并破產和職工再就業工作計劃執行情況調查表
表四減員增效企業
省(區、市)名稱:
-----------------------------------------------------------
|||企業|所屬|隸屬|所在|企業人數(人)||負債總額|減息前一年虧損額|
|||||||---------||---------|---------|
|序號|企業名稱||||||||資產總額||其中:銀行貸|||
|||||||合計|在職|離退休||合計||帳面虧損|實際虧損|
|||類型|行業|關系|城市||||||款本息余額|||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|總計||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|1997年||||||||||||||
|合計||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|1998年||||||||||||||
|合計||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
-----------------------------------------------------------
單位:萬元
--------------------------
|當地|核銷|分流|享受政|享受政||
|虧損||||||
|前10名|呆壞帳|人員數|策一年|策后一|備注|
|(是/否)||||||
||金額|(人)|內利潤|年利潤||
|-----|---|---|---|---|--|
|||||||
|-----|---|---|---|---|--|
|||||||
|||||||
|-----|---|---|---|---|--|
|||||||
|-----|---|---|---|---|--|
|||||||
|-----|---|---|---|---|--|
|||||||
|-----|---|---|---|---|--|
|||||||
|||||||
|-----|---|---|---|---|--|
|||||||
|-----|---|---|---|---|--|
|||||||
|-----|---|---|---|---|--|
|||||||
--------------------------
主管領導:填表人:聯系電話:制表日期:年月日
【員工工作狀況調查表】相關文章:
社會實踐調查表實踐心得09-28
最新的暑假社會實踐調查表報告10-14
幼兒園師德師風調查表總結(通用8篇)03-10
幼兒園師德師風家長問卷調查表總結03-22
員工大會鼓勵員工的話02-08
老員工員工工作總結03-28
員工的證明01-28
業務員工作員工總結11-08
老員工鼓勵新員工的話(精選90句)01-27