- 相關推薦
土木工程大學排名榜單
我國的土木工程發展也十分的迅速,人們對土木工程的質量越來越關注,同樣相對應大大學也一樣值得關注,土木工程大學排名有哪些呢?下面是的土木工程大學排名資料,歡迎閱讀。
土木工程大學排名
學位授予單位名稱 整體水平 分項指標
學術隊伍 科學研究 人才培養 學術聲譽
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
同濟大學 1 88.96 1 88.60 1 84.41 1 87.72 2 99.39
清華大學 2 83.96 2 85.80 2 76.05 2 81.31 1 100
哈爾濱工業大學 3 78.80 3 82.13 4 75.70 4 68.45 3 94.44
浙江大學 4 77.70 6 78.97 5 75.55 5 67.88 4 93.18
大連理工大學 5 75.83 4 82.05 6 72.69 7 65.66 7 88.12
東南大學 6 73.78 5 79.01 11 66.61 10 65.02 5 92.74
河海大學 7 73.25 14 71.59 3 75.77 11 64.51 12 81.95
西南交通大學 8 73.20 7 77.89 7 69.12 6 67.29 9 83.33
湖南大學 9 71.08 13 72.44 10 68.31 13 64.31 8 83.60
天津大學 10 70.49 12 72.88 17 64.41 17 63.23 6 88.61
中南大學 11 70.38 11 73.33 9 68.49 9 65.27 16 77.33
北京交通大學(原北方交通大學) 12 69.62 10 73.65 19 63.87 11 64.51 11 82.50
重慶大學 13 69.34 16 68.76 14 65.08 8 65.63 10 82.72
西安建筑科技大學 14 69.28 9 73.85 13 65.41 16 63.35 14 79.15
華南理工大學 15 67.78 15 70.74 16 64.43 18 62.27 15 77.94
華中科技大學 16 67.75 20 65.71 15 64.86 14 63.93 13 80.36
武漢理工大學 17 67.55 17 68.51 12 66.44 15 63.56 18 73.76
冶金部建筑研究總院 18 67.47 8 74.51 8 68.53 26 60.09 21 67.43
福州大學 19 65.69 18 68.33 18 63.96 19 61.71 19 71.17
廣州大學 20 65.11 24 63.75 20 63.15 3 69.53 23 64.40
東北大學 21 64.98 21 65.69 23 62.28 21 61.31 17 73.98
廣西大學 22 63.17 22 64.24 21 62.47 22 61.30 22 65.72
哈爾濱工程大學 23 62.82 23 63.80 25 60.74 23 61.18 20 67.70
河北工程學院(原河北建筑科技學 24 62.72 19 68.06 24 61.38 24 61.12 25 61.38
貴州工業大學 25 61.69 25 63.15 22 62.42 25 60.72 26 60.00
北京市市政工程研究院 26 61.25 26 60.00 26 60.60 20 61.35 24 63.69
2017土木工程專業大學排名
土木工程專業大學排名 | 學校名稱 |
1 | 同濟大學 |
2 | 哈爾濱工業大學 |
3 | 清華大學 |
4 | 東南大學 |
5 | 浙江大學 |
6 | 湖南大學 |
7 | 中南大學 |
8 | 北京工業大學 |
9 | 天津大學 |
10 | 大連理工大學 |
11 | 河海大學 |
12 | 重慶大學 |
13 | 西南交通大學 |
14 | 解放軍理工大學 |
15 | 北京交通大學 |
16 | 中國礦業大學 |
17 | 華中科技大學 |
18 | 西安建筑科技大學 |
19 | 上海交通大學 |
20 | 山東大學 |
21 | 武漢大學 |
22 | 武漢理工大學 |
23 | 華南理工大學 |
24 | 合肥工業大學 |
25 | 福州大學 |
26 | 青島理工大學 |
27 | 長沙理工大學 |
28 | 長安大學 |
29 | 蘭州交通大學 |
30 | 廣州大學 |
31 | 北京建筑工程學院 |
32 | 沈陽建筑大學 |
33 | 南京工業大學 |
34 | 中國地質大學 |
35 | 四川大學 |
36 | 重慶交通大學 |
37 | 上海大學 |
38 | 山東建筑大學 |
39 | 鄭州大學 |
40 | 蘭州理工大學 |
41 | 太原理工大學 |
42 | 遼寧工程技術大學 |
43 | 東華大學 |
44 | 浙江工業大學 |
45 | 三峽大學 |
46 | 北方工業大學 |
47 | 吉林大學 |
48 | 燕山大學 |
49 | 上海理工大學 |
50 | 蘇州科技學院 |
51 | 湖北工業大學 |
52 | 桂林理工大學 |
53 | 昆明理工大學 |
54 | 西安交通大學 |
55 | 西北工業大學 |
56 | 蘭州大學 |
57 | 天津城市建設學院 |
58 | 湖南工業大學 |
59 | 華北電力大學 |
60 | 內蒙古科技大學 |
61 | 遼寧工業大學 |
62 | 河南大學 |
63 | 長江大學 |
64 | 武漢工程大學 |
65 | 武漢工業學院 |
66 | 西安工業大學 |
67 | 沈陽大學 |
68 | 揚州大學 |
69 | 大連大學 |
【土木工程大學排名榜單】相關文章:
河北二本大學排名榜單09-11
重慶二本大學排名榜單04-02
審計學專業大學排名榜單09-06
四川一本大學排名榜單04-23
2021年中藥學專業大學排名具體榜單02-17
全國土木工程專業大學排名04-02
土木工程專業大學排名(考研院校)01-20
最新山東土木工程專業大學排名02-22
西安大學排名08-06
2017年全世界市值最大的公司排名榜單09-10